| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,920 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| North China | 2,880 | 37,300 | 7,300 | 30,000 |
| Shandong | 2,900 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| East China | 2,812 | 114,010 | 4,010 | 110,000 |
| Guangdong | 2,830 | 26,000 | 6,000 | 20,000 |
| Guangxi | 2,830 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| Fujian | 2,824 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| Central China | 3,003 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| Southwest China | 3,064 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| National Total | 2,849 | 328,810 | 37,810 | 291,000 |
