Today is 05/03/2025

Cost of Importing Soybean in China--7/10/2020

2020-07-10 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 901.5 76 185X 359 40 399 7.0095  3,221  15 
Aug 901.5 83 193X 362 40.5 402 7.0215  3,251  15 
Sep 901.5 89 201X 364 41 405 7.0330  3,277  15 
Oct 901.5 94 207X 366 41.5 407 7.0330  3,296  15 
Nov 901.5 96 209X 366 41.5 408 7.0680  3,317  15 
Dec 907 95 208F 368 41.5 410 7.0680  3,331  16 
Soybean,
US PNW
Oct 901.5 135 195X 381 22 403 7.0330  3,261  15 
Nov 901.5 137 197X 382 22 404 7.0680  3,282  15 
Dec 907 136 196F 383 22 405 7.0680  3,295  15 
Soybean,
 Brazil
Jul 901.5 112 194X 372 30 402 7.0095  3,246  17 
Aug 901.5 116 198X 374 30 404 7.0215  3,263  15 
Sep 901.5 129 212X 379 30.5 409 7.0330  3,310  15 
Oct 901.5 136 219X 381 30.5 412 7.0330  3,331  15 
Nov 901.5 142 225X 383 30.5 414 7.0680  3,364  15 
Dec 907 139 222F 384 30.5 415 7.0680  3,372  16 
Jan,2021 907 80 160F 363 29.5 392 7.0680  3,192  16 
Feb,2021 903 62 142H 355 29.5 384 7.0680  3,127  13 
Mar,2021 903 45 125H 348 29.5 378 7.0680  3,078  14 
Apr,2021 901 45 125K 348 29.5 377 7.0680  3,072  11 
May,2021 901 50 130K 349 29.5 379 7.0680  3,087  11 
Soybean, Argentina Aug 901.5 77 180X 360 38 398 7.0215  3,214  15 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT