| Region | Quality | Price (CNY/kg) |
Var. | Remark |
| Harbin | 98.50% | 7.1 | 0 | Meihua |
| 70% | 4.15 | 0 | Meihua | |
| Shenyang, Liaoning | 98.50% | 7.25 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.2 | 0 | Eppen | |
| Changchun, Jilin | 98.50% | 7.3 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.3 | 0 | Eppen | |
| Qingdao, Shandong | 98.50% | 7.1 | 0 | Meihua |
| 70% | 4.15 | 0 | Meihua | |
| Nantong, Jiangsu | 98.50% | 7.3 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.3 | 0 | Eppen | |
| Shanghai | 98.50% | 7.3 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.3 | 0 | Eppen | |
| Nanning, Guangxi | 98.50% | 7.2 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.3 | 0 | Eppen | |
| Guangzhou, Guangdong | 98.50% | 7.2 | 0 | Meihua |
| 70% | 4.5 | 0 | Meihua | |
| National Average | 98.50% | 7.32 | 0 | |
| 70% | 4.38 | 0 |
