| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spot Contract (tonne) |
Forward Month Basis (tonne) |
| Liaoning | 0 | 0 | 0 | |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | |
| Hebei | 0 | 0 | 0 | |
| Tianjin | 5950 | 0 | 0 | 0 |
| Shandong | 5893 | 8200 | 7200 | 1000 |
| East China | 6050 | 500 | 500 | 0 |
| Guangdong | 6018 | 1500 | 1500 | 0 |
| Guangxi | 5930 | 4500 | 4500 | 0 |
| Fujian | ||||
| Henan | 0 | 0 | 0 | |
| Southwest China | 3500 | 0 | 3500 | |
| Nationwide Total | 5962 | 18200 | 13700 | 4500 |
