| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,940 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
| North China | 2,890 | 169,400 | 3,400 | 166,000 |
| Shandong | 2,881 | 18,700 | 10,700 | 8,000 |
| East China | 2,847 | 31,000 | 5,000 | 26,000 |
| Guangdong | 2,841 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
| Guangxi | 2,850 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Fujian | 2,808 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| Central China | 2,948 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| Southwest China | 3,070 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| National Total | 2,832 | 329,000 | 60,000 | 269,000 |
