Today is 04/19/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/14/2020

2020-07-14 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 875.25 73 185X 348 41 389 7.0190  3,148  -38 
Aug 875.25 81 193X 351 41 392 7.0315  3,177  -43 
Sep 875.25 87 201X 354 42 396 7.0340  3,204  -42 
Oct 875.25 91 205X 355 42 397 7.0340  3,215  -50 
Nov 875.25 93 207X 356 42 398 7.0805  3,242  -45 
Dec 881.25 92 206F 358 42 400 7.0805  3,256  -44 
Soybean,
US PNW
Oct 875.25 134 194X 371 22 393 7.0340  3,182  -48 
Nov 875.25 136 196X 372 22 394 7.0805  3,208  -44 
Dec 881.25 135 195F 373 22 395 7.0805  3,223  -42 
Soybean,
 Brazil
Jul 875.25 109 193X 362 31 393 7.0190  3,174  -32 
Aug 875.25 114 198X 363 31 394 7.0315  3,194  -38 
Sep 875.25 126 213X 368 32 400 7.0340  3,238  -30 
Oct 875.25 137 220X 372 30.5 402 7.0340  3,258  -30 
Nov 875.25 140 223X 373 30.5 404 7.0805  3,288  -37 
Dec 881.25 137 220F 374 30.5 405 7.0805  3,296  -40 
Jan,2021 881.25 77 157F 352 29.5 382 7.0805  3,113  -48 
Feb,2021 878.25 62 142H 345 29.5 375 7.0805  3,061  -37 
Mar,2021 878.25 42 122H 338 29.5 368 7.0805  3,002  -46 
Apr,2021 879.25 42 122K 338 29.5 368 7.0805  3,005  -40 
May,2021 879.25 44 124K 339 29.5 369 7.0805  3,011  -48 
Soybean, Argentina Aug 875.25 74 180X 349 39 388 7.0315  3,141  -42 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT