| Province | Region | City/County | Price (CNY/kg) |
Var. |
| Heilongjiang | Suihua | Zhaodong | 35.8 | -0.2 |
| Harbin | Harbin | 36 | -0.2 | |
| Qiqihar | Qiqihar | 35.2 | -0.6 | |
| Hegang | Hegang | 35.2 | 0 | |
| Daqing | Zhaozhou | 36 | -0.4 | |
| Suihua | Mingshuixian | 35.8 | 0 | |
| Jilin | Changchun | Nonganxian | 36.2 | -0.6 |
| Songyuan | Fuyu | 36.4 | -0.4 | |
| Siping | Lishuxian | 37 | 0 | |
| Liaoning | Anshan | Taianxian | 36.8 | -0.2 |
| Fuxin | Zhangwu | 37 | 0 | |
| Dalian | Dalian | 37 | 0 | |
| Jinzhou | Jinzhou | 37 | -0.2 | |
| Chaoyang | Chaoyang | 37.4 | -0.2 | |
| Shenyang | Shenyang | 36.8 | -0.2 | |
| Tieling | Tieling | 37 | -0.2 | |
| Hebei | Shijiazhuang | Shijiazhuang | 36.4 | 0 |
| Xingtai | Neiqiu | 36.6 | -0.4 | |
| Hengshui | Gucheng | 38.5 | -0.2 | |
| Baoding | Baoding | 36.6 | -0.6 | |
| Zhangjiakou | Zhuolu | 37.4 | 0 | |
| Qinghuangdao | Qinghuangdao | 37.2 | -0.3 | |
| Cangzhou | Qingxian | 37.4 | -0.2 | |
| Handan | Feixiang | 36.6 | -0.6 | |
| Shanxi | Xinzhou | Yuanping | 36.8 | -0.4 |
| Lvliang | Lvliang | 37.8 | 0 | |
| Jincheng | Lingchuan | 37.6 | 0 | |
| Jinzhong | Taigu | 37 | -0.4 | |
| Yuncheng | Pingluxian | 37.2 | -0.4 | |
| Tianjin | Tianjin | Jinghai | 37.6 | -0.4 |
| Inner Mongolia | Chifeng | Chifeng | 37.2 | 0 |
| Beijing | Beijing | Shunyi | 38 | -0.5 |
| Shandong | Yantai | Penglai | 37 | -0.4 |
| Rizhao | Donggang | 37 | 0 | |
| Linyi | Junan | 37.2 | -0.6 | |
| Weifang | Shouguang | 36.6 | -0.4 | |
| Tai'an | Xintai | 38 | 0.2 | |
| Jining | Yutai | 37 | 0 | |
| Qingdao | Pingdu | 37.2 | -0.4 | |
| Dezhou | Dezhous | 38 | 0 | |
| laicheng | Laiwu | 38 | 0.2 | |
| Jiangsu | Taizhou | Taixing | 38 | 0 |
| Huaian | Xuyi | 39.4 | 0 | |
| Yancheng | Yancheng | 39 | 0 | |
| Lianyungang | Donghai | 38 | 0 | |
| Nantong | Rudong | 39.4 | 0 | |
| Zhejiang | Jinhua | Yiwu | 40.4 | 0 |
| Ningbo | Cixi | 41 | 0 | |
| Shaoxing | Shengzhou | 41 | 0 | |
| Jiaxing | Jiashan | 40.4 | 0 | |
| Shanghai | Shanghai | Shanghai | 39.7 | 0 |
| Jiangxi | Yichun | Zhangshu | 41 | -1 |
| Ganzhou | Ganzhou | 40.6 | -0.4 | |
| Ji'an | Ji'an | 40.2 | -0.6 | |
| Shangrao | Shangrao | 40.2 | -0.6 | |
| Anhui | Yu'an | Liu'an | 38.6 | 0 |
| Chuzhou | Chuzhou | 38.6 | 0 | |
| Wuhu | Wuhu | 38.8 | -0.6 | |
| Suzhou | Suzhou | 38 | 0 | |
| Huaibei | Huaibei | 37 | 0 | |
| Hefei | Feidong | 38.6 | 0 | |
| Fujian | Fuzhou | Fuqing | 40.8 | 0 |
| Longyan | Wupingxian | 40 | 0 | |
| Nanping | Nanping | 41 | 0 | |
| Zhangzhou | Zhangzhou | 39.2 | 0 | |
| Quanzhou | Huianxian | 40 | 0 | |
| Henan | Zhengzhou | Xinmi | 37.6 | -0.8 |
| Kaifeng | Tongxu | 37.6 | -0.2 | |
| Nanyang | Wolong | 37.6 | -0.4 | |
| Anyang | Huaxian | 37.8 | -0.2 | |
| Xinxiang | Huixian | 36 | -0.4 | |
| Zhumadian | Shangcaixian | 37.6 | -0.6 | |
| Xinyang | Huangchuan | 37.6 | 0 | |
| Hunan | Changsha | Changshaxian | 40.4 | 0 |
| Yongzhou | Yongzhou | 40.4 | -0.2 | |
| Hengyang | Hengyangxian | 39 | 0.5 | |
| Chenzhou | Chenzhou | 40.4 | 0 | |
| Zhuzhou | Zhuzhou | 40 | 0 | |
| Changde | Changde | 38 | 0 | |
| Hubei | Xiaogan | Xiaochangxian | 38.8 | 0 |
| Jingzhou | Jianli | 38.8 | 0 | |
| Huanggang | Xishui | 39 | 0 | |
| Huanggang | Hong'an | 38.6 | -0.2 | |
| Yichang | Yichang | 39 | 0 | |
| Xiangyang | Nanzhang | 38.8 | 0.4 | |
| Guangxi | Nanning | Nanning | 41.6 | 0 |
| Hezhou | Hezhou | 40.4 | -0.2 | |
| Guigang | Guigang | 40.4 | 0 | |
| Yulin | Bobai | 40.4 | 0 | |
| Guangdong | Huizhou | Boluo | 41.6 | 0 |
| Shaoguan | Nanxiong | 41.6 | 0 | |
| Zhaoqing | Zhaoqing | 41.6 | 0 | |
| Yunfu | Luoding | 41.6 | 0 | |
| Jiangmen | Kaiping | 41.6 | 0 | |
| Guangzhou | Guangzhou | 41.6 | 0 | |
| Zhongshan | Zhongshan | 41 | 0 | |
| Maoming | Gaozhou | 41.6 | 0 | |
| Meizhou | Jiaoling | 41.6 | 0 | |
| Sichuan | Chengdu | Chengdu | 38.8 | 0 |
| Yibin | Yibin | 39 | 0 | |
| Mianyang | Mianyang | 39 | 0 | |
| Suining | Suining | 38.6 | 0 | |
| Guangyuan | Cangxixian | 38.8 | 0 | |
| Chongqing | Chongqing | Chongqing | 38.8 | 0 |
| Yunnan | Dali | Dali | 36.4 | 0 |
| Qujing | Qujing | 36.4 | 0 | |
| Guizhou | Tongren | Tongren | 38.6 | 0 |
| Qiannan | Qiannan | 38.8 | 0 | |
| Shaanxi | Xi'an | Huxian | 37.2 | 0.6 |
| Xianyang | Xunyixian | 38 | 0 | |
| Gansu | Lanzhou | Lanzhou | 35 | -0.4 |
| Qingyang | Qingyang | 36.6 | 0 | |
| Pingliang | Pingliang | 35 | -0.4 | |
| Xinjiang | Aksu | Wensu | 36 | 0 |
| National Average | 38.47 | -0.13 | ||
