| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Jul-2020 | 758 | 7820 | Y2009 | 5880 | -1940 | 5960 | -1860 |
| SBO, Argentina | Jul-2020 | 760 | 6390 | Y2009 | 5880 | -510 | 5960 | -430 |
| Aug-2020 | 765 | 6430 | Y2009 | 5880 | -550 | 5960 | -470 | |
| Sep-2020 | 766 | 6440 | Y2101 | 5870 | -570 | 5960 | -480 | |
| Oct/Dec-2020 | 750 | 6310 | Y2101 | 5870 | -440 | 5960 | -350 | |
| Mac-2021 | 715 | 6020 | Y2105 | 5860 | -160 | 5960 | -60 | |
| SBO, Brazil | Aug-2020 | 783 | 6580 | Y2009 | 5880 | -700 | 5960 | -620 |
| Sep-2020 | 779 | 6550 | Y2101 | 5870 | -680 | 5960 | -590 | |
| Oct/Nov/Dec-20 | 761 | 6400 | Y2101 | 5870 | -530 | 5960 | -440 | |
| Apr/May-2021 | 690 | 5810 | Y2105 | 5860 | 50 | 5960 | 150 | |
