Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 877.5 | 73 | 185X | 349 | 41 | 390 | 6.9875 | 3,141 | -7 |
Aug | 877.5 | 81 | 193X | 352 | 41 | 393 | 7.0005 | 3,170 | -7 | |
Sep | 877.5 | 87 | 201X | 354 | 42 | 396 | 7.0125 | 3,200 | -4 | |
Oct | 877.5 | 91 | 205X | 356 | 42 | 398 | 7.0125 | 3,212 | -3 | |
Nov | 877.5 | 93 | 207X | 357 | 42 | 399 | 7.0490 | 3,234 | -8 | |
Dec | 883.25 | 92 | 206F | 358 | 42 | 400 | 7.0490 | 3,248 | -8 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 877.5 | 134 | 194X | 372 | 22 | 394 | 7.0125 | 3,179 | -3 |
Nov | 877.5 | 136 | 196X | 372 | 22 | 394 | 7.0490 | 3,201 | -7 | |
Dec | 883.25 | 135 | 195F | 374 | 22 | 396 | 7.0490 | 3,215 | -8 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 877.5 | 109 | 193X | 362 | 31 | 393 | 6.9875 | 3,166 | -8 |
Aug | 877.5 | 114 | 198X | 364 | 31 | 395 | 7.0005 | 3,187 | -7 | |
Sep | 877.5 | 127 | 214X | 369 | 32 | 401 | 7.0125 | 3,237 | -1 | |
Oct | 877.5 | 137 | 220X | 373 | 30.5 | 403 | 7.0125 | 3,255 | -3 | |
Nov | 877.5 | 140 | 223X | 374 | 30.5 | 404 | 7.0490 | 3,280 | -8 | |
Dec | 883.25 | 137 | 220F | 375 | 30.5 | 405 | 7.0490 | 3,288 | -8 | |
Jan,2021 | 883.25 | 77 | 157F | 353 | 29.5 | 382 | 7.0490 | 3,105 | -8 | |
Feb,2021 | 880.5 | 62 | 142H | 346 | 29.5 | 376 | 7.0490 | 3,054 | -7 | |
Mar,2021 | 880.5 | 42 | 122H | 339 | 29.5 | 368 | 7.0490 | 2,996 | -6 | |
Apr,2021 | 881.75 | 42 | 122K | 339 | 29.5 | 369 | 7.0490 | 2,999 | -6 | |
May,2021 | 881.75 | 44 | 124K | 340 | 29.5 | 370 | 7.0490 | 3,005 | -6 | |
Soybean, Argentina | Aug | 877.5 | 79 | 185X | 351 | 39 | 390 | 7.0005 | 3,148 | 7 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |