Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 895 | 81 | 190X | 359 | 40 | 399 | 6.9920 | 3,209 | 7 |
Aug | 895 | 92 | 202X | 363 | 40.5 | 403 | 6.9920 | 3,244 | 7 | |
Sep | 895 | 93 | 205X | 363 | 41 | 404 | 7.0040 | 3,257 | 7 | |
Oct | 895 | 95 | 208X | 364 | 41.5 | 405 | 7.0160 | 3,272 | 7 | |
Nov | 895 | 92 | 206X | 363 | 42 | 405 | 7.0160 | 3,267 | 7 | |
Dec | 899.25 | 96 | 210F | 366 | 42 | 408 | 7.0525 | 3,308 | 9 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 895 | 130 | 190X | 377 | 22 | 399 | 7.0160 | 3,220 | -7 |
Nov | 895 | 130 | 190X | 377 | 22 | 399 | 7.0160 | 3,220 | -7 | |
Dec | 899.25 | 125 | 185F | 376 | 22 | 398 | 7.0525 | 3,234 | -6 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 895 | 120 | 199X | 373 | 29 | 402 | 6.9920 | 3,235 | 4 |
Sep | 895 | 128 | 207X | 376 | 29 | 405 | 7.0040 | 3,263 | -17 | |
Oct | 895 | 134 | 214X | 378 | 29.5 | 408 | 7.0160 | 3,290 | -17 | |
Nov | 895 | 136 | 218X | 379 | 30 | 409 | 7.0160 | 3,300 | -15 | |
Dec | 899.25 | 133 | 215F | 379 | 30 | 409 | 7.0525 | 3,320 | -14 | |
Jan,2021 | 899.25 | 82 | 158F | 361 | 28 | 389 | 7.0525 | 3,156 | 3 | |
Feb,2021 | 896 | 65 | 148H | 353 | 28 | 381 | 7.0525 | 3,097 | -11 | |
Mar,2021 | 896 | 49 | 128H | 347 | 28 | 375 | 7.0525 | 3,051 | 1 | |
Apr,2021 | 894.75 | 45 | 123K | 345 | 28.5 | 374 | 7.0525 | 3,039 | 6 | |
May,2021 | 894.75 | 50 | 129K | 347 | 28.5 | 376 | 7.0525 | 3,054 | 3 | |
Soybean, Argentina | Aug | 895 | 80 | 183X | 358 | 37 | 395 | 6.9920 | 3,182 | -1 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |