| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 29 | Week 28 | Var. | Week 29 | Week 28 | Var. | |
| Shandong | 66500 | 65300 | 1200 | 51.63% | 50.70% | 0.93% |
| Jiangsu | 66400 | 70400 | -4000 | 46.96% | 49.79% | -2.83% |
| Guangdong | 48200 | 49600 | -1400 | 57.86% | 59.54% | -1.68% |
| Tianjin | 20000 | 12000 | 8000 | 21.48% | 12.89% | 8.59% |
| Guangxi | 28700 | 27700 | 1000 | 45.05% | 43.49% | 1.56% |
| Liaoning | 21700 | 20100 | 1600 | 46.78% | 43.33% | 3.45% |
| Fujian | 23800 | 20200 | 3600 | 85.00% | 72.14% | 12.86% |
| Hebei | 14300 | 20300 | -6000 | 55.21% | 78.38% | -23.17% |
| Hubei | 21600 | 16400 | 5200 | 77.14% | 58.57% | 18.57% |
| Sichuan | 8500 | 8100 | 400 | 19.91% | 18.97% | 0.94% |
| Chongqing | 16800 | 15200 | 1600 | 75.00% | 67.86% | 7.14% |
| Henan | 4900 | 2500 | 2400 | 15.95% | 8.14% | 7.81% |
| Shaanxi | 5950 | 5950 | 0 | 44.74% | 44.74% | 0.00% |
| Anhui | 8400 | 7200 | 1200 | 70.59% | 60.50% | 10.09% |
| Heilongjiang | 3850 | 3850 | 0 | 28.65% | 28.65% | 0.00% |
| Jiangxi | 0 | 4200 | -4200 | 0.00% | 50.00% | -50.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanghai | 0 | 2400 | -2400 | 0.00% | 57.14% | -57.14% |
| Zhejiang | 6000 | 4200 | 1800 | 71.43% | 50.00% | 21.43% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 365600 | 355600 | 10000 | 45.31% | 44.08% | 1.23% |

