| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spot Contract (tonne) |
Forward Month Basis (tonne) |
| Liaoning | 0 | 0 | 0 | |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | |
| Hebei | 6300 | 10000 | 2000 | 8000 |
| Tianjin | 6370 | 200 | 200 | 0 |
| Shandong | 6373 | 18800 | 6800 | 12000 |
| East China | 6440 | 7000 | 0 | 7000 |
| Guangdong | 6426 | 7000 | 5000 | 2000 |
| Guangxi | 6343 | 14000 | 14000 | 0 |
| Fujian | ||||
| Henan | 6550 | 600 | 600 | 0 |
| Southwest China | 6713 | 2800 | 500 | 2300 |
| Nationwide Total | 6417 | 60400 | 29100 | 31300 |
