Today is 04/26/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/21/2020

2020-07-21 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 900 81 190X 360 40 400 6.9908  3,223  14 
Aug 900 92 202X 364 40.5 405 6.9908  3,258  14 
Sep 900 93 205X 365 41 406 7.0030  3,271  14 
Oct 900 95 208X 366 41.5 407 7.0149  3,286  14 
Nov 900 92 206X 364 42 406 7.0149  3,281  14 
Dec 904.25 96 210F 367 42 409 7.0523  3,322  14 
Soybean,
US PNW
Oct 900 130 190X 378 22 400 7.0149  3,234  14 
Nov 900 130 190X 378 22 400 7.0149  3,234  14 
Dec 904.25 125 185F 378 22 400 7.0523  3,248  14 
Soybean,
 Brazil
Aug 900 125 204X 377 29 406 6.9908  3,263  28 
Sep 900 132 211X 379 29 408 7.0030  3,289  26 
Oct 900 134 214X 380 29.5 409 7.0149  3,304  14 
Nov 900 136 218X 381 30 411 7.0149  3,314  14 
Dec 904.25 133 215F 381 30 411 7.0523  3,335  15 
Jan,2021 904.25 82 158F 362 28 390 7.0523  3,171  15 
Feb,2021 900.25 65 148H 355 28 383 7.0523  3,110  13 
Mar,2021 900.25 49 128H 349 28 377 7.0523  3,063  12 
Apr,2021 899 45 123K 347 28.5 375 7.0523  3,052  13 
May,2021 899 50 129K 349 28.5 377 7.0523  3,066  12 
Soybean, Argentina Aug 900 80 183X 360 37 397 6.9908  3,196  14 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT