Today is 04/25/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/22/2020

2020-07-22 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 893 90 199X 361 40 401 6.9672  3,218  -5 
Aug 893 95 205X 363 40.5 403 6.9672  3,236  -22 
Sep 893 96 208X 363 41 404 6.9789  3,248  -23 
Oct 893 96 209X 363 41.5 405 6.9909  3,258  -28 
Nov 893 95 209X 363 42 405 6.9909  3,259  -22 
Dec 898 99 213F 366 42 408 7.0277  3,301  -21 
Soybean,
US PNW
Oct 893 130 190X 376 22 398 6.9909  3,203  -31 
Nov 893 130 190X 376 22 398 6.9909  3,203  -31 
Dec 898 132 192F 378 22 400 7.0277  3,239  -9 
Soybean,
 Brazil
Aug 893 127 206X 375 29 404 6.9672  3,238  -25 
Sep 893 138 217X 379 29 408 6.9789  3,275  -14 
Oct 893 146 226X 382 29.5 411 6.9909  3,308 
Nov 893 149 231X 383 30 413 6.9909  3,320 
Dec 898 146 228F 384 30 414 7.0277  3,343 
Jan,2021 898 89 165F 363 28 391 7.0277  3,162  -9 
Feb,2021 894.75 74 150H 356 28 384 7.0277  3,109  -1 
Mar,2021 894.75 55 131H 349 28 377 7.0277  3,054  -9 
Apr,2021 895.5 50 128K 347 28.5 376 7.0277  3,046  -6 
May,2021 895.5 55 133K 349 28.5 378 7.0277  3,060  -6 
Soybean, Argentina Aug 893 80 183X 357 37 394 6.9672  3,166  -30 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT