Today is 04/20/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/23/2020

2020-07-23 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 895.5 87 196X 361 40 401 7.0010  3,232  14 
Aug 895.5 92 202X 363 40.5 403 7.0010  3,250  14 
Sep 895.5 96 208X 364 41 405 7.0138  3,271  23 
Oct 895.5 99 212X 365 41.5 407 7.0263  3,290  32 
Nov 895.5 99 213X 365 42 407 7.0263  3,294  35 
Dec 900.25 103 217F 369 42 411 7.0620  3,335  34 
Soybean,
US PNW
Oct 895.5 131 191X 377 22 399 7.0263  3,229  26 
Nov 895.5 131 191X 377 22 399 7.0263  3,229  26 
Dec 900.25 133 193F 380 22 402 7.0620  3,264  25 
Soybean,
 Brazil
Aug 895.5 127 206X 376 29 405 7.0010  3,261  23 
Sep 895.5 142 221X 381 29 410 7.0138  3,310  35 
Oct 895.5 148 228X 383 29.5 413 7.0263  3,337  29 
Nov 895.5 149 231X 384 30 414 7.0263  3,344  24 
Dec 900.25 146 228F 384 30 414 7.0620  3,366  23 
Jan,2021 900.25 89 165F 363 28 391 7.0620  3,184  22 
Feb,2021 897.5 75 151H 357 28 385 7.0620  3,135  26 
Mar,2021 897.5 56 132H 350 28 378 7.0620  3,079  25 
Apr,2021 903.25 51 129K 351 28.5 379 7.0620  3,086  40 
May,2021 903.25 55 133K 352 28.5 381 7.0620  3,097  37 
Soybean, Argentina Aug 895.5 80 181X 358 37 395 7.0010  3,188  22 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT