| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spot Contract (tonne) |
Forward Month Basis (tonne) |
| Liaoning | 40000 | 0 | 40000 | |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | |
| Hebei | 6350 | 23000 | 1000 | 22000 |
| Tianjin | 6400 | 500 | 0 | 500 |
| Shandong | 6418 | 2800 | 800 | 2000 |
| East China | 14000 | 0 | 14000 | |
| Guangdong | 6553 | 43500 | 3500 | 40000 |
| Guangxi | 6443 | 5700 | 2700 | 3000 |
| Fujian | ||||
| Henan | 0 | 0 | 0 | |
| Southwest China | 2000 | 0 | 2000 | |
| Nationwide Total | 6447 | 131500 | 8000 | 123500 |
