| Province | Factory Classification | White Feather(CNY/kg) | Var. |
| Liaoning | Class II, Jinzhou | 8.10 | -0.20 |
| Class II, Liaoyang | 8.20 | -0.20 | |
| Class I, Shenyang | 8.20 | -0.20 | |
| Class II, Dalian | 8.20 | -0.20 | |
| Class II, Anshan | 8.20 | -0.20 | |
| Class II, Panjin | 8.10 | -0.20 | |
| Class II, Tieling | 8.20 | -0.20 | |
| Shandong | Class II, Yantai | 7.20 | -0.20 |
| Class II, Zaozhuang | 7.20 | -0.20 | |
| Class I, Weifang | 7.20 | -0.20 | |
| Class III, Linyi | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Heze | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Binzhou | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Jining | 7.20 | -0.40 | |
| Class II, Taian | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Qingdao | 7.20 | -0.20 | |
| Henan | Class II, Shangqiu | 7.20 | -0.20 |
| Class II, Jiaozuo | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Hebi | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Kaifeng | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Xinxiang | 7.20 | -0.20 | |
| Class II, Anyang | 7.20 | -0.20 | |
| Nationwide Average | 7.50 | -0.18 | |
| Remarks: | |||
| Class I: ≥30,000 per day | |||
| Class II: 10,000-3,0,000 per day | |||
| Class III: <10,000 per day | |||
