Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 899.75 | 87 | 196X | 363 | 40 | 403 | 6.9960 | 3,242 | -6 |
Aug | 899.75 | 92 | 202X | 364 | 40.5 | 405 | 6.9960 | 3,260 | -6 | |
Sep | 899.75 | 101 | 213X | 368 | 41 | 409 | 7.0090 | 3,296 | -7 | |
Oct | 899.75 | 103 | 216X | 368 | 41.5 | 410 | 7.0220 | 3,312 | -6 | |
Nov | 899.75 | 106 | 220X | 370 | 42 | 412 | 7.0220 | 3,324 | 5 | |
Dec | 905.25 | 106 | 220F | 372 | 42 | 414 | 7.0590 | 3,357 | -7 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 899.75 | 135 | 195X | 380 | 22 | 402 | 7.0220 | 3,251 | -6 |
Nov | 899.75 | 140 | 200X | 382 | 22 | 404 | 7.0220 | 3,265 | 2 | |
Dec | 905.25 | 137 | 197F | 383 | 22 | 405 | 7.0590 | 3,289 | -1 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 899.75 | 136 | 215X | 381 | 29 | 410 | 6.9960 | 3,297 | 14 |
Sep | 899.75 | 146 | 225X | 384 | 29 | 413 | 7.0090 | 3,332 | -1 | |
Oct | 899.75 | 150 | 230X | 386 | 29.5 | 415 | 7.0220 | 3,353 | -7 | |
Nov | 899.75 | 156 | 238X | 388 | 30 | 418 | 7.0220 | 3,374 | 8 | |
Dec | 905.25 | 150 | 232F | 388 | 30 | 418 | 7.0590 | 3,390 | -2 | |
Jan,2021 | 905.25 | 94 | 170F | 367 | 28 | 395 | 7.0590 | 3,211 | -7 | |
Feb,2021 | 902.25 | 84 | 160H | 362 | 28 | 390 | 7.0590 | 3,174 | 3 | |
Mar,2021 | 902.25 | 59 | 135H | 353 | 28 | 381 | 7.0590 | 3,101 | -3 | |
Apr,2021 | 903.5 | 52 | 130K | 351 | 28.5 | 380 | 7.0590 | 3,088 | -1 | |
May,2021 | 903.5 | 56 | 134K | 353 | 28.5 | 381 | 7.0590 | 3,100 | -1 | |
Soybean, Argentina | Aug | 899.75 | 80 | 181X | 360 | 37 | 397 | 6.9960 | 3,198 | -6 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |