Today is 04/17/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/30/2020

2020-07-30 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 885.25 93 202X 359 40 399 6.9950  3,217  -13 
Aug 885.25 105 215X 364 40.5 404 6.9950  3,255  -14 
Sep 885.25 110 222X 366 41 407 7.0080  3,280  -19 
Oct 885.25 111 224X 366 41.5 408 7.0205  3,292  -31 
Nov 885.25 111 224X 366 41.5 408 7.0205  3,292  -32 
Dec 891.5 111 225F 368 42 410 7.0550  3,330  -25 
Soybean,
US PNW
Oct 885.25 144 204X 378 22 400 7.0205  3,234  -30 
Nov 885.25 146 206X 379 22 401 7.0205  3,240  -27 
Dec 891.5 145 205F 381 22 403 7.0550  3,271  -15 
Soybean,
 Brazil
Aug 885.25 154 230X 382 28 410 6.9950  3,298  -13 
Sep 885.25 159 235X 384 28 412 7.0080  3,319  10 
Oct 885.25 161 240X 384 29 413 7.0205  3,338  -3 
Nov 885.25 163 242X 385 29 414 7.0205  3,344  -19 
Dec 891.5 161 240F 387 29 416 7.0550  3,373 
Jan,2021 891.5 104 180F 366 28 394 7.0550  3,199  -9 
Feb,2021 889.5 94 170H 361 28 389 7.0550  3,164  -6 
Mar,2021 889.5 64 140H 350 28 378 7.0550  3,077  -20 
Apr,2021 892 52 130K 347 28.5 375 7.0550  3,053  -18 
May,2021 892 57 135K 349 28.5 377 7.0550  3,067  -16 
Soybean, Argentina Aug 885.25 99 200X 362 37 399 6.9950  3,210 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT