| Province | Region | Price(CNY/kg) | Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 7.64 | 0 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 8.3 | 0.08 | Brown & Large |
| Guangdong | Dongguan | 7.56 | 0 | Brown & Large |
| Dongguan | 7.9 | -0.3 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 7.2 | 0 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 7.8 | 0 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 8.2 | 0 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 8.2 | 0 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 8.34 | 0 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 9.16 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 8.06 | 0 | ||
