Today is 03/28/2024

Cost of Importing Soybean in China--7/31/2020

2020-07-31 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 888.25 93 202X 361 40 401 7.0133  3,234  17 
Aug 888.25 105 215X 365 40.5 405 7.0133  3,272  17 
Sep 888.25 110 222X 367 41 408 7.0271  3,297  17 
Oct 888.25 111 224X 367 41.5 409 7.0381  3,309  17 
Nov 888.25 111 224X 367 41.5 409 7.0381  3,309  17 
Dec 893.75 111 225F 369 42 411 7.0734  3,345  15 
Soybean,
US PNW
Oct 888.25 144 204X 379 22 401 7.0381  3,251  17 
Nov 888.25 146 206X 380 22 402 7.0381  3,256  16 
Dec 893.75 145 205F 382 22 404 7.0734  3,285  14 
Soybean,
 Brazil
Aug 888.25 154 230X 383 28 411 7.0133  3,316  18 
Sep 888.25 159 235X 385 28 413 7.0271  3,336  17 
Oct 888.25 161 240X 385 29 414 7.0381  3,355  17 
Nov 888.25 163 242X 386 29 415 7.0381  3,361  17 
Dec 893.75 161 240F 388 29 417 7.0734  3,388  15 
Jan,2021 893.75 104 180F 367 28 395 7.0734  3,213  14 
Feb,2021 891.75 94 170H 362 28 390 7.0734  3,178  14 
Mar,2021 891.75 64 140H 351 28 379 7.0734  3,091  14 
Apr,2021 894 52 130K 348 28.5 376 7.0734  3,066  13 
May,2021 894 57 135K 349 28.5 378 7.0734  3,081  14 
Soybean, Argentina Aug 888.25 99 200X 363 37 400 7.0133  3,227  17 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT