| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 805 | 8280 | Y2101 | 6220 | -2060 | 6420 | -1860 |
| SBO, Argentina | Aug | 828 | 6940 | Y2009 | 6260 | -680 | 6420 | -520 |
| Sep | 801 | 6720 | Y2101 | 6220 | -500 | 6420 | -300 | |
| Oct/Dec | 781 | 6550 | Y2101 | 6220 | -330 | 6420 | -130 | |
| SBO, Brazil | Sep | 847 | 7090 | Y2101 | 6220 | -790 | 6420 | -670 |
| Oct/Nov/Dec | 807 | 6770 | Y2101 | 6220 | -550 | 6420 | -350 | |
