Today is 04/20/2024

Cost of Importing Soybean in China--8/3/2020

2020-08-03 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 892.5 115 225X 370 40.5 411 6.9889  3,302  30 
Sep 892.5 115 227X 370 41 411 7.0040  3,313  16 
Oct 892.5 115 228X 370 41.5 412 7.0145  3,322  13 
Nov 892.5 115 228X 370 41.5 412 7.0145  3,322  13 
Dec 898 116 230F 373 42 415 7.0515  3,362  17 
Soybean,
US PNW
Oct 892.5 147 207X 382 22 404 7.0145  3,261  10 
Nov 892.5 148 208X 382 22 404 7.0145  3,264 
Dec 898 146 206F 384 22 406 7.0515  3,291 
Soybean,
 Brazil
Aug 892.5 160 236X 387 28 415 6.9889  3,334  18 
Sep 892.5 160 236X 387 28 415 7.0040  3,341 
Oct 892.5 161 240X 387 29 416 7.0145  3,357 
Nov 892.5 163 242X 388 29 417 7.0145  3,362 
Dec 898 161 240F 389 29 418 7.0515  3,390 
Jan,2021 898 104 180F 368 28 396 7.0515  3,216 
Feb,2021 895.5 94 170H 364 28 392 7.0515  3,180 
Mar,2021 895.5 66 142H 353 28 381 7.0515  3,098 
Apr,2021 898.25 55 133K 350 28.5 379 7.0515  3,078  12 
May,2021 898.25 59 137K 352 28.5 380 7.0515  3,090 
Soybean, Argentina Aug 892.5 105 206X 366 37 403 6.9889  3,246  19 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT