Today is 05/03/2025

Cost of Importing Soybean in China--8/4/2020

2020-08-04 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 896.25 115 225X 372 40.5 412 6.9942  3,315  13 
Sep 896.25 115 227X 372 41 413 7.0045  3,324  11 
Oct 896.25 115 228X 372 41.5 413 7.0191  3,335  13 
Nov 896.25 115 228X 372 41.5 413 7.0191  3,335  13 
Dec 901.75 116 230F 374 42 416 7.0569  3,375  13 
Soybean,
US PNW
Oct 896.25 147 207X 383 22 405 7.0191  3,274  13 
Nov 896.25 148 208X 384 22 406 7.0191  3,277  13 
Dec 901.75 146 206F 385 22 407 7.0569  3,304  13 
Soybean,
 Brazil
Aug 896.25 160 236X 388 28 416 6.9942  3,347  13 
Sep 896.25 160 236X 388 28 416 7.0045  3,352  11 
Oct 896.25 161 240X 388 29 417 7.0191  3,370  13 
Nov 896.25 163 242X 389 29 418 7.0191  3,375  13 
Dec 901.75 161 240F 390 29 419 7.0569  3,403  13 
Jan,2021 901.75 104 180F 370 28 398 7.0569  3,229  13 
Feb,2021 900 94 170H 365 28 393 7.0569  3,195  15 
Mar,2021 900 69 145H 356 28 384 7.0569  3,122  24 
Apr,2021 901.75 55 133K 352 28.5 380 7.0569  3,091  13 
May,2021 901.75 59 137K 353 28.5 381 7.0569  3,102  12 
Soybean, Argentina Aug 896.25 105 206X 368 37 405 6.9942  3,259  13 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT