Today is 04/27/2024

Daily Wheat Prices in Some Regions of China--8/4/2020

2020-08-04 www.cofeed.com
Province Region Price
(CNY/kg)
Var. Quality Standard Remarks
Moisture Volume Weight
Hebei Gaocheng, Shijiazhuang 2.46 0.024 ≤13.5% ≥770g/L Flour mills
Xiongxian, Baoding 2.5 0.06 ≤13.5% ≥770g/L
Zhaoxian, Shijiazhuang N/A   ≤13.5% ≥770g/L
Daming, Handan 2.47 0.03 ≤13.5% ≥770g/L
Shenzhou, Hengshui 2.46 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xingtai 2.42 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Shandong Chiping, Liaocheng 2.49 0.01 ≤13.5% ≥770g/L
Yucheng, Dezhou 2.48 0 ≤13.5% ≥770g/L
Dongming, Heze 2.42 0 ≤13.5% ≥770g/L
Caoxian, Heze 2.38 0 ≤13.5% ≥770g/L
Qingdao 2.44 0 ≤12.5% ≥770g/L
Dongying 2.36 0.04 ≤12.5% ≥770g/L
Xiajin, Dezhou 2.48 0 ≤12.5% ≥770g/L
Linyi 2.4 0 ≤12.5% ≥770g/L
Henan Yongcheng, Shangqiu 2.39 0.01 ≤12.5% ≥770g/L
Xuchang 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Luohe 2.33 0.035 ≤12.5% ≥770g/L
Xinxiang 2.44 0.04 ≤12.5% ≥770g/L
Puyang 2.4 0.01 ≤12.5% ≥770g/L
Zhengzhou 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Zhoukou 2.36 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Jiangsu Lianyungang 2.3   ≤12.5% ≥770g/L
Xinghua 2.38   ≤12.5% ≥770g/L
Xuzhou 2.44 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Anhui Bozhou 2.38 0.016 ≤12.5% ≥770g/L
Qiaocheng, Bozhou 2.36 0.01 ≤12.5% ≥770g/L
Suzhou 2.36 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Hubei Jingzhou 2.28 0 ≤13.5% 770g/L
National Average 2.416 0.016