| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 3,034 | 27,000 | 3,000 | 24,000 |
| North China | 3,011 | 723,530 | 13,530 | 710,000 |
| Shandong | 3,012 | 129,000 | 5,000 | 124,000 |
| East China | 2,930 | 407,350 | 4,350 | 403,000 |
| Guangdong | 2,930 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| Guangxi | 2,930 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| Fujian | 2,929 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| Central China | 3,022 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| Southwest China | 3,150 | 300 | 300 | 0 |
| National Total | 2,942 | 1,311,580 | 42,580 | 1,269,000 |
