Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 881.75 | 112 | 222X | 365 | 40.5 | 406 | 6.9759 | 3,257 | -58 |
Sep | 881.75 | 110 | 222X | 364 | 41 | 405 | 6.9855 | 3,259 | -65 | |
Oct | 881.75 | 108 | 221X | 364 | 41.5 | 405 | 7.0014 | 3,265 | -70 | |
Nov | 881.75 | 112 | 225X | 365 | 41.5 | 407 | 7.0014 | 3,276 | -59 | |
Dec | 888 | 114 | 228F | 368 | 42 | 410 | 7.0402 | 3,322 | -53 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 881.75 | 147 | 207X | 378 | 22 | 400 | 7.0014 | 3,224 | -50 |
Nov | 881.75 | 148 | 208X | 378 | 22 | 400 | 7.0014 | 3,227 | -50 | |
Dec | 888 | 146 | 206F | 380 | 22 | 402 | 7.0402 | 3,257 | -47 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 881.75 | 160 | 236X | 383 | 28 | 411 | 6.9759 | 3,297 | -50 |
Sep | 881.75 | 160 | 236X | 383 | 28 | 411 | 6.9855 | 3,301 | -51 | |
Oct | 881.75 | 160 | 239X | 383 | 29 | 412 | 7.0014 | 3,316 | -54 | |
Nov | 881.75 | 163 | 242X | 384 | 29 | 413 | 7.0014 | 3,325 | -50 | |
Dec | 888 | 161 | 240F | 385 | 29 | 414 | 7.0402 | 3,355 | -48 | |
Jan,2021 | 888 | 104 | 180F | 364 | 28 | 392 | 7.0402 | 3,182 | -47 | |
Feb,2021 | 888.75 | 94 | 170H | 361 | 28 | 389 | 7.0402 | 3,155 | -40 | |
Mar,2021 | 888.75 | 69 | 145H | 352 | 28 | 380 | 7.0402 | 3,083 | -39 | |
Apr,2021 | 892.5 | 55 | 133K | 348 | 28.5 | 377 | 7.0402 | 3,057 | -34 | |
May,2021 | 892.5 | 57 | 135K | 349 | 28.5 | 377 | 7.0402 | 3,063 | -39 | |
Soybean, Argentina | Aug | 881.75 | 105 | 206X | 363 | 37 | 400 | 6.9759 | 3,209 | -50 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |