Today is 04/24/2024

Cost of Importing Soybean in China--8/6/2020

2020-08-06 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 878.75 104 224X 361 44 405 6.9514  3,241  -16 
Sep 878.75 104 224X 361 44 405 6.9630  3,247  -12 
Oct 878.75 104 224X 361 44 405 6.9784  3,254  -11 
Nov 878.75 106 226X 362 44 406 6.9784  3,259  -17 
Dec 885.25 108 228F 365 44 409 7.0174  3,302  -20 
Soybean,
US PNW
Oct 878.75 146 207X 376 22.5 399 6.9784  3,206  -18 
Nov 878.75 147 208X 377 22.5 399 6.9784  3,209  -18 
Dec 885.25 145 206F 379 22.5 401 7.0174  3,239  -18 
Soybean,
 Brazil
Aug 878.75 165 241X 383 28 411 6.9514  3,291  -6 
Sep 878.75 165 241X 383 28 411 6.9630  3,297  -4 
Oct 878.75 165 244X 383 29 412 6.9784  3,312  -4 
Nov 878.75 166 245X 384 29 413 6.9784  3,314  -11 
Dec 885.25 163 242F 385 29 414 7.0174  3,343  -12 
Jan,2021 885.25 100 180F 362 29.5 391 7.0174  3,164  -18 
Feb,2021 887.25 90 170H 359 29.5 389 7.0174  3,141  -14 
Mar,2021 887.25 70 149H 352 29 381 7.0174  3,079  -4 
Apr,2021 891.75 55 137K 348 30 378 7.0174  3,057 
May,2021 891.75 56 140K 348 31 379 7.0174  3,068 
Jun,2021 899.25 57 141N 351 31 382 7.0174  3,092   
Soybean, Argentina Sep 878.75 100 210X 360 40.5 400 6.9630  3,208   
May,2021 899.25 10 108N 334 36 370 7.0174  2,995   
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT