| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1780 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,900 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,780 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,820 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1,820 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,780 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 1,900 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1,840 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1,950 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,820 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 1,780 | -20 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1800 | -20 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,840 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,840 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1860 | -40 | ≤14% | |
| Xuzhou | 1850 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 1760 | -40 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1,800 | -80 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | N/A | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 1,960 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 1,843 | -16 | |||
