| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 834 | 8520 | Y2101 | 6290 | -2230 | 6490 | -2030 |
| SBO, Argentina | Aug | 846 | 7040 | Y2009 | 6330 | -710 | 6490 | -550 |
| Sep | 833 | 6940 | Y2101 | 6290 | -650 | 6490 | -450 | |
| Oct/Dec | 805 | 6710 | Y2101 | 6290 | -420 | 6490 | -220 | |
| SBO, Brazil | Sep | 855 | 7120 | Y2101 | 6290 | -830 | 6490 | -630 |
| Oct/Nov/Dec | 836 | 6960 | Y2101 | 6290 | -670 | 6490 | -470 | |
| Jan | 809 | 6750 | Y2105 | 6190 | -560 | 6490 | -260 | |
