Today is 04/20/2024

Cost of Importing Soybean in China--8/7/2020

2020-08-07 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 878 104 224X 361 44 405 6.9682  3,247 
Sep 878 104 224X 361 44 405 6.9816  3,253 
Oct 878 104 224X 361 44 405 6.9960  3,259 
Nov 878 106 226X 362 44 406 6.9960  3,265 
Dec 884.5 108 228F 365 44 409 7.0388  3,309 
Soybean,
US PNW
Oct 878 146 207X 376 22.5 399 6.9960  3,212 
Nov 878 147 208X 377 22.5 399 6.9960  3,215 
Dec 884.5 145 206F 378 22.5 401 7.0388  3,247 
Soybean,
 Brazil
Aug 878 165 241X 383 28 411 6.9682  3,297 
Sep 878 165 241X 383 28 411 6.9816  3,303 
Oct 878 165 244X 383 29 412 6.9960  3,318 
Nov 878 166 245X 384 29 413 6.9960  3,320 
Dec 884.5 163 242F 385 29 414 7.0388  3,350 
Jan,2021 884.5 100 180F 362 29.5 391 7.0388  3,171 
Feb,2021 887 90 170H 359 29.5 388 7.0388  3,150 
Mar,2021 887 70 149H 352 29 381 7.0388  3,088 
Apr,2021 891.25 55 137K 348 30 378 7.0388  3,064 
May,2021 891.25 56 140K 348 31 379 7.0388  3,075 
Jun,2021 898.5 57 141N 351 31 382 7.0388  3,099 
Soybean, Argentina Sep 878 100 210X 359 40.5 400 6.9816  3,214 
May,2021 898.5 12 110N 335 36 371 7.0388  3,008  13 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT