| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1780 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,820 | -80 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,760 | -20 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,700 | -100 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1,720 | -100 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,780 | 0 | ≤14% | ||
| Linyi | 1,800 | -100 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1,840 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1,850 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,820 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1740 | ≤14% | |||
| Xinxiang | 1,700 | -80 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1750 | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,760 | -80 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,840 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1800 | ≤14% | ||
| Xuzhou | 1750 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | 1700 | -40 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1,800 | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | 1780 | 0 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 1,960 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 1,798 | -35 | |||
