Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 873.25 | 103 | 223X | 359 | 44 | 403 | 6.9604 | 3,227 | 10 |
Sep | 873.25 | 105 | 225X | 359 | 44 | 403 | 6.9725 | 3,238 | 8 | |
Oct | 873.25 | 107 | 227X | 360 | 44 | 404 | 6.9874 | 3,250 | 10 | |
Nov | 873.25 | 109 | 229X | 361 | 44 | 405 | 6.9874 | 3,256 | 10 | |
Dec | 879.25 | 110 | 230F | 363 | 44 | 407 | 7.0317 | 3,297 | 9 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 873.25 | 146 | 207X | 374 | 22.5 | 397 | 6.9874 | 3,194 | 10 |
Nov | 873.25 | 147 | 208X | 375 | 22.5 | 397 | 6.9874 | 3,197 | 10 | |
Dec | 879.25 | 145 | 206F | 376 | 22.5 | 399 | 7.0317 | 3,228 | 8 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 873.25 | 162 | 245X | 380 | 30.5 | 411 | 6.9604 | 3,291 | 10 |
Sep | 873.25 | 162 | 246X | 380 | 31 | 411 | 6.9725 | 3,300 | 9 | |
Oct | 873.25 | 164 | 251X | 381 | 32 | 413 | 6.9874 | 3,321 | 10 | |
Nov | 873.25 | 173 | 259X | 384 | 31.5 | 416 | 6.9874 | 3,343 | 10 | |
Dec | 879.25 | 171 | 255F | 386 | 31 | 417 | 7.0317 | 3,371 | 10 | |
Jan,2021 | 879.25 | 102 | 182F | 361 | 29.5 | 390 | 7.0317 | 3,159 | 21 | |
Feb,2021 | 881.75 | 90 | 170H | 357 | 29.5 | 387 | 7.0317 | 3,131 | 22 | |
Mar,2021 | 881.75 | 69 | 148H | 349 | 29 | 378 | 7.0317 | 3,067 | 20 | |
Apr,2021 | 886.25 | 53 | 135K | 345 | 30 | 375 | 7.0317 | 3,041 | 8 | |
May,2021 | 886.25 | 57 | 141K | 347 | 31 | 378 | 7.0317 | 3,061 | 9 | |
Jun,2021 | 893 | 62 | 146N | 351 | 31 | 382 | 7.0317 | 3,095 | 8 | |
Soybean, Argentina | Sep | 873.25 | 95 | 205X | 356 | 40.5 | 396 | 6.9725 | 3,182 | 9 |
May,2021 | 893 | 10 | 108N | 332 | 36 | 368 | 7.0317 | 2,983 | 8 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |