Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CFR China | Duty Paid | Port |
USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
RBD Palm Olein | Aug, 2020 | 715 | 0 | 25 | 740 | 6179 | South China |
715 | 0 | 33 | 748 | 6245 | East China | ||
715 | 0 | 37 | 752 | 6278 | North China | ||
Sept, 2020 | 707.5 | 0 | 25 | 732.5 | 6117 | South China | |
707.5 | 0 | 33 | 740.5 | 6183 | East China | ||
707.5 | 0 | 37 | 744.5 | 6216 | North China | ||
Jul/Aug/Sept | 667.5 | 2.5 | 25 | 692.5 | 5787 | South China | |
667.5 | 2.5 | 33 | 700.5 | 5853 | East China | ||
667.5 | 2.5 | 37 | 704.5 | 5886 | North China | ||
Jan/Feb/Mar | 652.5 | 5 | 25 | 677.5 | 5664 | South China | |
652.5 | 5 | 33 | 685.5 | 5730 | East China | ||
652.5 | 5 | 37 | 689.5 | 5763 | North China | ||
Apr/May/Jun | 640 | 5 | 25 | 665 | 5561 | South China | |
640 | 5 | 33 | 673 | 5627 | East China | ||
640 | 5 | 37 | 677 | 5660 | North China | ||
RBD Palm Oil | Aug, 2020 | 712.5 | 0 | 33 | 745.5 | 6224 | East China |
Sept, 2020 | 705 | 0 | 33 | 738 | 6162 | East China | |
Jul/Aug/Sept | 665 | 2.5 | 33 | 698 | 5833 | East China | |
Jan/Feb/Mar | 650 | 5 | 33 | 683 | 5709 | East China | |
Apr/May/Jun | 637.5 | 5 | 33 | 670.5 | 5606 | East China | |
RBD Palm Stearin | Aug, 2020 | 695 | 5 | 33 | 728 | 5695 |
East China |