Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 873.5 | 103 | 223X | 359 | 44 | 403 | 6.9636 | 3,229 | 2 |
Sep | 873.5 | 106 | 226X | 360 | 44 | 404 | 6.9774 | 3,244 | 6 | |
Oct | 873.5 | 107 | 227X | 360 | 44 | 404 | 6.9918 | 3,253 | 3 | |
Nov | 873.5 | 109 | 229X | 361 | 44 | 405 | 6.9918 | 3,259 | 3 | |
Dec | 879 | 110 | 230F | 363 | 44 | 407 | 7.0348 | 3,297 | 0 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 873.5 | 146 | 207X | 375 | 22.5 | 397 | 6.9918 | 3,197 | 3 |
Nov | 873.5 | 147 | 208X | 375 | 22.5 | 397 | 6.9918 | 3,200 | 3 | |
Dec | 879 | 145 | 206F | 376 | 22.5 | 399 | 7.0348 | 3,229 | 1 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 873.5 | 162 | 245X | 380 | 30.5 | 411 | 6.9636 | 3,293 | 2 |
Sep | 873.5 | 162 | 246X | 380 | 31 | 411 | 6.9774 | 3,303 | 3 | |
Oct | 873.5 | 164 | 251X | 381 | 32 | 413 | 6.9918 | 3,323 | 2 | |
Nov | 873.5 | 173 | 259X | 384 | 31.5 | 416 | 6.9918 | 3,345 | 2 | |
Dec | 879 | 171 | 255F | 386 | 31 | 417 | 7.0348 | 3,372 | 1 | |
Jan,2021 | 879 | 102 | 182F | 360 | 29.5 | 390 | 7.0348 | 3,160 | 1 | |
Feb,2021 | 881.75 | 90 | 170H | 357 | 29.5 | 387 | 7.0348 | 3,133 | 2 | |
Mar,2021 | 881.75 | 69 | 148H | 349 | 29 | 378 | 7.0348 | 3,068 | 1 | |
Apr,2021 | 885.75 | 53 | 135K | 345 | 30 | 375 | 7.0348 | 3,041 | 0 | |
May,2021 | 885.75 | 57 | 141K | 346 | 31 | 377 | 7.0348 | 3,060 | -1 | |
Jun,2021 | 892.25 | 62 | 146N | 351 | 31 | 382 | 7.0348 | 3,094 | -1 | |
Soybean, Argentina | Sep | 873.5 | 95 | 205X | 356 | 40.5 | 396 | 6.9774 | 3,185 | 3 |
May,2021 | 892.25 | 10 | 108N | 331 | 36 | 367 | 7.0348 | 2,982 | -1 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |