Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 883 | 103 | 223X | 362 | 44 | 406 | 6.9461 | 3,248 | 19 |
Sep | 883 | 106 | 226X | 363 | 44 | 407 | 6.9598 | 3,263 | 19 | |
Oct | 883 | 107 | 227X | 364 | 44 | 408 | 6.9728 | 3,272 | 19 | |
Nov | 883 | 109 | 229X | 364 | 44 | 408 | 6.9728 | 3,278 | 19 | |
Dec | 887.75 | 110 | 230F | 367 | 44 | 411 | 7.0165 | 3,314 | 17 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 883 | 149 | 210X | 379 | 22.5 | 402 | 6.9728 | 3,224 | 27 |
Nov | 883 | 147 | 208X | 378 | 22.5 | 401 | 6.9728 | 3,219 | 19 | |
Dec | 887.75 | 145 | 206F | 379 | 22.5 | 402 | 7.0165 | 3,246 | 17 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 883 | 155 | 245X | 381 | 33 | 414 | 6.9461 | 3,311 | 18 |
Sep | 883 | 156 | 246X | 382 | 33 | 415 | 6.9598 | 3,321 | 18 | |
Oct | 883 | 160 | 251X | 383 | 33.5 | 417 | 6.9728 | 3,342 | 19 | |
Nov | 883 | 172 | 259X | 388 | 32 | 420 | 6.9728 | 3,365 | 20 | |
Dec | 887.75 | 171 | 255F | 389 | 31 | 420 | 7.0165 | 3,388 | 16 | |
Jan,2021 | 887.75 | 102 | 182F | 364 | 29.5 | 393 | 7.0165 | 3,177 | 17 | |
Feb,2021 | 889.25 | 90 | 170H | 360 | 29.5 | 389 | 7.0165 | 3,146 | 13 | |
Mar,2021 | 889.25 | 69 | 148H | 352 | 29 | 381 | 7.0165 | 3,082 | 14 | |
Apr,2021 | 893 | 56 | 138K | 349 | 30 | 379 | 7.0165 | 3,063 | 22 | |
May,2021 | 893 | 57 | 141K | 349 | 31 | 380 | 7.0165 | 3,074 | 14 | |
Jun,2021 | 899.25 | 62 | 146N | 353 | 31 | 384 | 7.0165 | 3,106 | 12 | |
Soybean, Argentina | Sep | 883 | 95 | 205X | 359 | 40.5 | 400 | 6.9598 | 3,204 | 19 |
May,2021 | 899.25 | 12 | 110N | 335 | 36 | 371 | 7.0165 | 3,001 | 19 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |