Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 899.5 | 103 | 223X | 368 | 44 | 412 | 6.9571 | 3,301 | 53 |
Sep | 899.5 | 106 | 226X | 369 | 44 | 413 | 6.9710 | 3,316 | 53 | |
Oct | 899.5 | 107 | 227X | 370 | 44 | 414 | 6.9852 | 3,325 | 53 | |
Nov | 899.5 | 109 | 229X | 371 | 44 | 415 | 6.9852 | 3,331 | 53 | |
Dec | 904.5 | 110 | 230F | 373 | 44 | 417 | 7.0277 | 3,368 | 54 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 899.5 | 149 | 210X | 385 | 22.5 | 408 | 6.9852 | 3,277 | 53 |
Nov | 899.5 | 147 | 208X | 384 | 22.5 | 407 | 6.9852 | 3,272 | 53 | |
Dec | 904.5 | 145 | 206F | 386 | 22.5 | 408 | 7.0277 | 3,300 | 54 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 899.5 | 155 | 245X | 387 | 33 | 420 | 6.9571 | 3,364 | 53 |
Sep | 899.5 | 156 | 246X | 388 | 33 | 421 | 6.9710 | 3,373 | 52 | |
Oct | 899.5 | 160 | 251X | 389 | 33.5 | 423 | 6.9852 | 3,395 | 53 | |
Nov | 899.5 | 172 | 259X | 394 | 32 | 426 | 6.9852 | 3,418 | 53 | |
Dec | 904.5 | 171 | 255F | 395 | 31 | 426 | 7.0277 | 3,442 | 54 | |
Jan,2021 | 904.5 | 102 | 182F | 370 | 29.5 | 399 | 7.0277 | 3,230 | 53 | |
Feb,2021 | 905.75 | 90 | 170H | 366 | 29.5 | 395 | 7.0277 | 3,199 | 53 | |
Mar,2021 | 905.75 | 69 | 148H | 358 | 29 | 387 | 7.0277 | 3,134 | 52 | |
Apr,2021 | 909.75 | 56 | 138K | 355 | 30 | 385 | 7.0277 | 3,116 | 53 | |
May,2021 | 909.75 | 57 | 141K | 355 | 31 | 386 | 7.0277 | 3,127 | 53 | |
Jun,2021 | 916.5 | 62 | 146N | 360 | 31 | 391 | 7.0277 | 3,161 | 55 | |
Soybean, Argentina | Sep | 899.5 | 105 | 215X | 369 | 40.5 | 410 | 6.9710 | 3,285 | 81 |
May,2021 | 916.5 | 17 | 115N | 343 | 36 | 379 | 7.0277 | 3,070 | 69 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |