Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 898.75 | 103 | 223X | 368 | 44 | 412 | 6.9506 | 3,295 | -6 |
Sep | 898.75 | 106 | 226X | 369 | 44 | 413 | 6.9650 | 3,311 | -5 | |
Oct | 898.75 | 108 | 228X | 370 | 44 | 414 | 6.9783 | 3,323 | -2 | |
Nov | 898.75 | 102 | 222X | 368 | 44 | 412 | 6.9783 | 3,305 | -26 | |
Dec | 903.75 | 100 | 220F | 369 | 44 | 413 | 7.0179 | 3,332 | -36 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 898.75 | 153 | 214X | 386 | 22.5 | 409 | 6.9783 | 3,284 | 7 |
Nov | 898.75 | 147 | 208X | 384 | 22.5 | 407 | 6.9783 | 3,266 | -6 | |
Dec | 898.75 | 145 | 206F | 383 | 22.5 | 406 | 7.0179 | 3,279 | -21 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 898.75 | 145 | 235X | 383 | 33 | 416 | 6.9506 | 3,330 | -34 |
Sep | 898.75 | 147 | 237X | 384 | 33 | 417 | 6.9650 | 3,342 | -31 | |
Oct | 898.75 | 151 | 242X | 386 | 33.5 | 419 | 6.9783 | 3,364 | -31 | |
Nov | 898.75 | 157 | 244X | 388 | 32 | 420 | 6.9783 | 3,370 | -48 | |
Dec | 903.75 | 158 | 242F | 390 | 31 | 421 | 7.0179 | 3,398 | -44 | |
Jan,2021 | 903.75 | 105 | 185F | 371 | 29.5 | 400 | 7.0179 | 3,233 | 3 | |
Feb,2021 | 904.25 | 95 | 175H | 367 | 29.5 | 397 | 7.0179 | 3,205 | 6 | |
Mar,2021 | 904.25 | 69 | 148H | 358 | 29 | 387 | 7.0179 | 3,126 | -8 | |
Apr,2021 | 907.5 | 58 | 140K | 355 | 30 | 385 | 7.0179 | 3,111 | -5 | |
May,2021 | 907.5 | 51 | 135K | 352 | 31 | 383 | 7.0179 | 3,099 | -28 | |
Jun,2021 | 914.25 | 51 | 135N | 355 | 31 | 386 | 7.0179 | 3,118 | -43 | |
Soybean, Argentina | Sep | 898.75 | 105 | 215X | 369 | 40.5 | 409 | 6.9650 | 3,280 | -5 |
May,2021 | 914.25 | 17 | 115N | 342 | 36 | 378 | 7.0179 | 3,059 | -11 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |