Today is 05/02/2025

Cost of Importing Soybean in China--8/18/2020

2020-08-18 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 915.25 105 225X 375 44 419 6.9340  3,341  46 
Sep 915.25 108 228X 376 44 420 6.9475  3,356  45 
Oct 915.25 106 226X 375 44 419 6.9627  3,357  34 
Nov 915.25 103 223X 374 44 418 6.9627  3,348  43 
Dec 921 100 220F 375 44 419 7.0045  3,376  44 
Soybean,
US PNW
Oct 915.25 153 214X 392 22.5 415 6.9627  3,324  40 
Nov 915.25 147 208X 390 22.5 413 6.9627  3,307  41 
Dec 921 145 206F 392 22.5 414 7.0045  3,337  58 
Soybean,
 Brazil
Aug 921 145 235X 392 33 425 6.9340  3,386  56 
Sep 915.25 147 237X 390 33 423 6.9475  3,381  39 
Oct 915.25 151 242X 392 33.5 425 6.9627  3,404  40 
Nov 915.25 157 244X 394 32 426 6.9627  3,410  40 
Dec 921 158 242F 396 31 427 7.0045  3,441  43 
Jan,2021 921 105 185F 377 29.5 406 7.0045  3,276  43 
Feb,2021 921.5 95 175H 373 29.5 403 7.0045  3,249  44 
Mar,2021 921.5 69 148H 364 29 393 7.0045  3,170  44 
Apr,2021 923 58 140K 360 30 390 7.0045  3,150  39 
May,2021 923 51 135K 358 31 389 7.0045  3,138  39 
Jun,2021 929 51 135N 360 31 391 7.0045  3,155  37 
Soybean, Argentina Sep 915.25 104 214X 374 40.5 415 6.9475  3,317  37 
May,2021 929 15 113N 347 36 383 7.0045  3,091  32 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT