Today is 05/02/2025

Cost of Importing Soybean in China--8/19/2020

2020-08-19 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 913.75 98 220X 372 45 417 6.9261  3,320  -21 
Sep 913.75 105 226X 374 44.5 419 6.9261  3,336  -20 
Oct 913.75 106 226X 375 44 419 6.9363  3,340  -17 
Nov 913.75 103 223X 374 44 418 6.9516  3,339  -9 
Dec 919.75 102 222F 375 44 419 6.9516  3,353  -23 
Soybean,
US PNW
Oct 913.75 151 214X 391 23 414 6.9363  3,305  -19 
Nov 913.75 145 208X 389 23 412 6.9516  3,295  -12 
Dec 919.75 143 206F 390 23 413 6.9516  3,307  -30 
Soybean,
 Brazil
Aug 913.75 145 235X 389 33 422 6.9261  3,361  -25 
Sep 913.75 147 237X 390 33 423 6.9261  3,367  -14 
Oct 913.75 151 242X 391 33.5 425 6.9363  3,387  -17 
Nov 913.75 157 244X 393 32 425 6.9516  3,400  -10 
Dec 919.75 158 242F 396 31 427 6.9516  3,412  -29 
Jan,2021 919.75 107 187F 377 29.5 407 6.9911  3,272  -4 
Feb,2021 921.25 95 175H 373 29.5 403 6.9911  3,242  -7 
Mar,2021 921.25 66 145H 363 29 392 6.9911  3,155  -15 
Apr,2021 923 52 135K 358 30.5 389 6.9911  3,131  -19 
May,2021 923 58 141K 360 30.5 391 6.9911  3,148  10 
Jun,2021 929.25 55 138N 362 30.5 392 6.9911  3,158 
Soybean, Argentina Sep 913.75 102 214X 373 41 414 6.9261  3,301  -16 
May,2021 929.25 11 113N 345 37.5 383 6.9911  3,086  -5 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT