| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 854 | 8690 | Y2101 | 6530 | -2160 | 6690 | -2000 |
| SBO, Argentina | Sep | 808 | 6710 | Y2101 | 6530 | -180 | 6690 | -20 |
| Nov/Dec | 813 | 6750 | Y2101 | 6530 | -220 | 6690 | -60 | |
| Jan/Feb | 806 | 6690 | Y2105 | 6380 | -310 | 6690 | 0 | |
| SBO, Brazil | Oct | 838 | 6960 | Y2101 | 6530 | -430 | 6690 | -270 |
| Nov/Dec | 840 | 6970 | Y2101 | 6530 | -430 | 6690 | -280 | |
| Jan | 816 | 6770 | Y2105 | 6380 | -390 | 6690 | -80 | |
