| Province | Region | Price(CNY/kg) | Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 6.72 | 0.22 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 6.76 | 0.28 | Brown & Large |
| Guangdong | Dongguan | 7.56 | 0.22 | Brown & Large |
| Dongguan | 7.3 | 0.4 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 6.2 | 0.2 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 6.3 | 0.2 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 6.2 | 0.2 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 6.4 | 0.26 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 6.4 | 0.4 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 6.88 | 0.22 | Light brown & Large |
| National Average | 6.62 | 0.24 | ||
