Today is 06/17/2025

Cost of Importing Soybean in China--8/20/2020

2020-08-20 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Aug 914 103 225X 374 45 419 6.9303  3,337  17 
Sep 914 107 228X 375 44.5 420 6.9303  3,345 
Oct 914 106 226X 375 44 419 6.9430  3,344 
Nov 914 103 223X 374 44 418 6.9571  3,342 
Dec 920 102 222F 375 44 419 6.9571  3,356 
Soybean,
US PNW
Oct 914 150 213X 391 23 414 6.9430  3,306 
Nov 914 145 208X 389 23 412 6.9571  3,299 
Dec 920 143 206F 391 23 414 6.9571  3,310 
Soybean,
 Brazil
Aug 914 145 235X 389 33 422 6.9303  3,364 
Sep 914 147 237X 390 33 423 6.9303  3,370 
Oct 914 151 242X 391 33.5 425 6.9430  3,391 
Nov 914 157 244X 393 32 425 6.9571  3,403 
Dec 920 158 242F 396 31 427 6.9571  3,416 
Jan,2021 920 107 187F 377 29.5 407 6.9974  3,276 
Feb,2021 921.75 95 175H 374 29.5 403 6.9974  3,246 
Mar,2021 921.75 66 145H 363 29 392 6.9974  3,159 
Apr,2021 924 52 135K 359 30.5 389 6.9974  3,137 
May,2021 924 58 141K 361 30.5 391 6.9974  3,154 
Jun,2021 929.75 57 140N 363 30.5 393 6.9974  3,168  10 
Soybean, Argentina Sep 914 102 214X 373 41 414 6.9303  3,303 
May,2021 929.75 11 113N 346 37.5 383 6.9974  3,090 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT