| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1640 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,760 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,700 | -60 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,640 | -20 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1640 | -20 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,680 | -20 | ≤14% | ||
| Linyi | N/A | ≤14% | |||
| Caoxian | 1,700 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1,600 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,820 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1640 | -20 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1,600 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1610 | -20 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,660 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,740 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1700 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | 1600 | 0 | ≤14% | ||
| Nantong | N/A | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | N/A | ≤14% | ||
| Yingshang, Fuyang | 1720 | 0 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 1,800 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 1,675 | -11 | |||
