Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 905.25 | 103 | 225X | 370 | 45 | 415 | 6.9076 | 3,302 | -35 |
Sep | 905.25 | 107 | 228X | 372 | 44.5 | 416 | 6.9076 | 3,309 | -36 | |
Oct | 905.25 | 106 | 226X | 372 | 44 | 416 | 6.9196 | 3,308 | -36 | |
Nov | 905.25 | 103 | 223X | 370 | 44 | 414 | 6.9330 | 3,306 | -36 | |
Dec | 911.75 | 102 | 222F | 372 | 44 | 416 | 6.9330 | 3,322 | -34 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 905.25 | 150 | 213X | 388 | 23 | 411 | 6.9196 | 3,271 | -35 |
Nov | 905.25 | 145 | 208X | 386 | 23 | 409 | 6.9330 | 3,262 | -37 | |
Dec | 911.75 | 143 | 206F | 388 | 23 | 411 | 6.9330 | 3,275 | -35 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 905.25 | 145 | 235X | 386 | 33 | 419 | 6.9076 | 3,328 | -36 |
Sep | 905.25 | 147 | 237X | 387 | 33 | 420 | 6.9076 | 3,334 | -36 | |
Oct | 905.25 | 151 | 242X | 388 | 33.5 | 422 | 6.9196 | 3,355 | -36 | |
Nov | 905.25 | 157 | 244X | 390 | 32 | 422 | 6.9330 | 3,367 | -36 | |
Dec | 911.75 | 158 | 242F | 393 | 31 | 424 | 6.9330 | 3,380 | -36 | |
Jan,2021 | 911.75 | 107 | 187F | 374 | 29.5 | 404 | 6.9731 | 3,241 | -35 | |
Feb,2021 | 913.75 | 95 | 175H | 371 | 29.5 | 400 | 6.9731 | 3,212 | -34 | |
Mar,2021 | 913.75 | 66 | 145H | 360 | 29 | 389 | 6.9731 | 3,125 | -34 | |
Apr,2021 | 917.25 | 52 | 135K | 356 | 30.5 | 387 | 6.9731 | 3,107 | -30 | |
May,2021 | 917.25 | 58 | 141K | 358 | 30.5 | 389 | 6.9731 | 3,124 | -30 | |
Jun,2021 | 923 | 57 | 140N | 360 | 30.5 | 391 | 6.9731 | 3,138 | -30 | |
Soybean, Argentina | Sep | 905.25 | 104 | 216X | 371 | 41 | 412 | 6.9076 | 3,274 | -29 |
May,2021 | 923 | 11 | 113N | 343 | 37.5 | 381 | 6.9731 | 3,060 | -30 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |