| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Aug | 290.2 | -3.6 | 16 | 338 | 41 | 379 | 3,080 |
| Sept | 290.2 | -3.6 | 18 | 340 | 41 | 381 | 3,104 | |
| Oct | 297.5 | -3.1 | 17 | 347 | 41 | 388 | 3,165 | |
| SBM, Brazil | Sept | 290.2 | -3.6 | 28 | 351 | 44 | 395 | 3,215 |
| Nov-Dec | 297.5 | -3.1 | 17 | 347 | 44 | 391 | 3,206 | |
| Feb.2021 | 299.5 | -2.5 | 9 | 340 | 44 | 384 | 3,169 |
