Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Aug | 904.75 | 103 | 225X | 370 | 45 | 415 | 6.9234 | 3,308 | 6 |
Sep | 904.75 | 107 | 228X | 372 | 44.5 | 416 | 6.9234 | 3,315 | 6 | |
Oct | 904.75 | 106 | 226X | 371 | 44 | 415 | 6.9365 | 3,315 | 7 | |
Nov | 904.75 | 103 | 223X | 370 | 44 | 414 | 6.9492 | 3,312 | 6 | |
Dec | 911.25 | 102 | 222F | 372 | 44 | 416 | 6.9492 | 3,328 | 6 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 904.75 | 142 | 205X | 385 | 23 | 408 | 6.9365 | 3,254 | -17 |
Nov | 904.75 | 142 | 205X | 385 | 23 | 408 | 6.9492 | 3,260 | -2 | |
Dec | 911.25 | 137 | 200F | 385 | 23 | 408 | 6.9492 | 3,264 | -11 | |
Soybean, Brazil |
Aug | 904.75 | 145 | 235X | 386 | 33 | 419 | 6.9234 | 3,334 | 6 |
Sep | 904.75 | 148 | 238X | 387 | 33 | 420 | 6.9234 | 3,343 | 9 | |
Oct | 904.75 | 153 | 244X | 389 | 33.5 | 422 | 6.9365 | 3,367 | 12 | |
Nov | 904.75 | 160 | 247X | 391 | 32 | 423 | 6.9492 | 3,382 | 15 | |
Dec | 911.25 | 160 | 244F | 394 | 31 | 425 | 6.9492 | 3,392 | 12 | |
Jan,2021 | 911.25 | 110 | 190F | 375 | 29.5 | 405 | 6.9896 | 3,256 | 15 | |
Feb,2021 | 913.5 | 95 | 175H | 371 | 29.5 | 400 | 6.9896 | 3,219 | 7 | |
Mar,2021 | 913.5 | 66 | 145H | 360 | 29 | 389 | 6.9896 | 3,132 | 7 | |
Apr,2021 | 917 | 52 | 135K | 356 | 30.5 | 387 | 6.9896 | 3,113 | 6 | |
May,2021 | 917 | 58 | 141K | 358 | 30.5 | 389 | 6.9896 | 3,130 | 6 | |
Jun,2021 | 923 | 57 | 140N | 360 | 30.5 | 391 | 6.9896 | 3,145 | 7 | |
Soybean, Argentina | Sep | 904.75 | 104 | 216X | 371 | 41 | 412 | 6.9234 | 3,279 | 5 |
May,2021 | 923 | 11 | 113N | 343 | 37.5 | 381 | 6.9896 | 3,067 | 7 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |