| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Nov/Dec | 850 | 8650 | Y2101 | 6370 | -2280 | 6530 | -2120 |
| SBO, Argentina | Sep | 791 | 6570 | Y2101 | 6370 | -200 | 6530 | -40 |
| Nov/Dec | 801 | 6650 | Y2101 | 6370 | -280 | 6530 | -120 | |
| Jan/Feb | 796 | 6610 | Y2105 | 6260 | -350 | 6530 | -80 | |
| SBO, Brazil | Oct | 843 | 6990 | Y2101 | 6370 | -620 | 6530 | -460 |
| Nov/Dec | 836 | 6940 | Y2101 | 6370 | -570 | 6530 | -410 | |
| Jan | 813 | 6750 | Y2105 | 6260 | -490 | 6530 | -220 | |
