| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Ash Content | Remarks |
| Heilongjiang | Harbin | 2650 | 0 | 1.8 | Flour Mills |
| Liaoning | Shenyang | 2700 | -20 | ≤1.5 | |
| Beijing | Beijing | N/A | ≤1.5 | ||
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2560 | 0 | ≤1.5 | |
| Yuanshi, Shijiazhuang | N/A | ≤1.5 | |||
| Xingtai | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shenzhou, Hengshui | 2640 | 0 | 1.35 | ||
| Taocheng, Hengshui | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Feixiang, Handan | 2500 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shandong | Cangshan, Linyi | 2640 | 0 | ≤1.1 | |
| Chiping, Liaocheng | 2600 | 0 | ≤2.0 | ||
| Xiajin, Dezhou | 2560 | 0 | ≤1.5 | ||
| Ningjin, Dezhou | 2520 | 0 | 1.3-1.4 | ||
| Yanzhou, Jining | 2640 | 0 | ≤1.5 | ||
| Caoxian | 2600 | 0 | 1.2 | ||
| Dongming, Heze | 2700 | 0 | ≤1.5 | ||
| Henan | Shenqiu, Zhoukou | N/A | 1.3 | ||
| Zhoukou | 2490 | -20 | ≤1.5 | ||
| Xinxiang | 2580 | 0 | ≤1.5 | ||
| Puyang | N/A | ≤1.2 | |||
| Luohe | 2560 | 0 | ≤1.5 | ||
| Zhengzhou | 2540 | 20 | ≤1.5 | ||
| Pingdingshan | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2560 | 0 | ≤1.5 | ||
| Jiangsu | Nantong | N/A | About 0.8 | ||
| Suqian | N/A | 1 | |||
| Taixing | 2580 | 0 | About 1.5 | ||
| Huaian | N/A | 1.2-1.3 | |||
| Lianyungang | 2680 | 0 | About 1.0 | ||
| Xuzhou | N/A | ≤1.5 | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 2480 | 1.2 | ||
| Suzhou | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Fuyang | N/A | ≤1.5 | |||
| Hubei | Jingzhou | 2660 | 0 | About 1.0 | |
| National Average | 2561 | 0 | |||
