| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,930 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| North China | 2,906 | 31,400 | 31,400 | 0 |
| Shandong | 2,857 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| East China | 2,810 | 30,900 | 30,900 | 0 |
| Guangdong | 2,815 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| Guangxi | 2,820 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| Fujian | 2,807 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| Central China | 2,904 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| Southwest China | 3,046 | 4,760 | 4,760 | 0 |
| National Total | 2,832 | 138,860 | 138,860 | 0 |
